Топла вода, икономично
Вие избирате как
Термопомпената система предлага възможност за различни варианти за осъществаването на отоплението и охлаждането у дома.
9,505.00 лв.
Топла вода, икономично
Вие избирате как
Термопомпената система предлага възможност за различни варианти за осъществаването на отоплението и охлаждането у дома.
Производител | Toshiba |
---|---|
Тип система | Сплит система |
Температурен режим | Нискотемпературна |
Модел вътрешен модул | HWS-805XWHM3-E |
Модел външнен модул | WS-805H-E |
Отоплителна мощност при Ta+7°C /Tw=35°C [kW] | 8 |
COP Ta+7°C /Tw+35°C | 4.46 |
Консумирана мощност [kW] | 1.82 -2.07 |
Отоплителна мощност при Ta-15°C /Tw=35°C[kW] | 4.47 |
COP Ta-15°C /Tw+35°C | 2.68 |
Охладителна мощност при Ta+35°C /Tw=7°C[kW] | 6 |
EER Ta +35°C /Tw+7°C | 3.10 |
t° на приложение (отопление) | -20/+24°C |
t° на приложение БГВ | -20/+43°C |
t° на приложение (охлаждане) | -10 /+43°С |
t° диапазон на водата при отопление | 20/55 |
t° диапазон на водата при охлаждане | +7+25 |
Спомагателен ел. нагревател (степени) [kW] | 3+3 |
Размери вътрешно тяло [mm] | 925 x 525 x 355 |
Тегло вътрешно тяло [ kg] | 54 |
Размери външно тяло [mm] | 890 x 900 x 320 |
Тегло външно тяло [ kg] | 63 |
Ниво на шум хидро модул [dB(A)] | 27 |
Ниво на шум външен модул [dB(A)] | 49/64 |
Необходимо захранване | Трифазно |
Хладилен агент | R410A |
Произход | Япония |
Нашият сайт използва бисквитки. Без тях основни части на сайта няма да функционират правилно.
Отзиви
Все още няма отзиви.