
Топла вода, икономично

Вие избирате как
Термопомпената система предлага възможност за различни варианти за осъществаването на отоплението и охлаждането у дома.




Мулти-сплит, външен модул Gree GWHD(36)NK6LO LCLH,36000 BTU, До 4 вътрешни тела1 × 3,835.00 лв./1,960.80 €
Термопомпа TOSHIBA ESTIA POWERFUL HWS-P1105XWHT9-E/HWS-P1105H8R-E с ел.нагревател 9kW, Трифазна1 × 18,438.00 лв./9,427.20 €
Термопомпена система TOSHIBA ESTIA HWS-1405XWHT8-E/HWS-1105H8-E Трифазна , ел.нагревател 9kW1 × 13,897.00 лв./7,105.42 €
Термопомпена система TOSHIBA ESTIA POWERFUL HWS-P1105XWHM9-E / HWS-P1105HR-E + ел.нагревател 9kW, Трифазна1 × 18,438.00 лв./9,427.20 €15,020.00 лв./7,679.60 €


Топла вода, икономично

Вие избирате как
Термопомпената система предлага възможност за различни варианти за осъществаването на отоплението и охлаждането у дома.
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Тип система | Сплит система |
| Температурен режим | Нискотемпературна |
| Модел вътрешен модул | HWS-1405XWHM3-E |
| Модел външнен модул | HWS-1605H8-E |
| Отоплителна мощност при Ta+7°C /Tw=35°C [kW] | 16 |
| COP Ta+7°C /Tw+35°C | 4.3 |
| Консумирана мощност [kW] | 3.72 -4.05 |
| Отоплителна мощност при Ta-15°C /Tw=35°C[kW] | 8,63 |
| COP Ta-15°C /Tw+35°C | 2.53 |
| Охладителна мощност при Ta+35°C /Tw=7°C[kW] | 13 |
| EER Ta +35°C /Tw+7°C | 4.22 |
| t° на приложение (отопление) | -20/+24°C |
| t° на приложение БГВ | -20/+43°C |
| t° на приложение (охлаждане) | -10 /+43°С |
| t° диапазон на водата при отопление | 20/55 |
| t° диапазон на водата при охлаждане | +7+25 |
| Спомагателен ел. нагревател (степени) [kW] | 3 |
| Размери вътрешно тяло [mm] | 925x525x355 |
| Тегло вътрешно тяло [ kg] | 54 |
| Размери външно тяло [mm] | 1340x900x320 |
| Тегло външно тяло [ kg] | 93 |
| Ниво на шум хидро модул [dB(A)] | 29 |
| Ниво на шум външен модул [dB(A)] | 52 |
| Необходимо захранване | Трифазно |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Япония |


Нашият сайт използва бисквитки. Без тях основни части на сайта няма да функционират правилно.