
Топла вода, икономично

Вие избирате как
Термопомпената система предлага възможност за различни варианти за осъществаването на отоплението и охлаждането у дома.




Електрически конвектор Atlantic Altis Ecoboost Wi-Fi 1500W1 × 198.89 €/389.00 лв.
Електрически конвектор Atlantic Altis Ecoboost Wi-Fi 1000W1 × 178.44 €/349.00 лв.
Усилени антивибрационни тампони 4x60kg1 × 25.56 €/49.99 лв.
Електрически конвектор Atlantic Solius Digital Wi-Fi 1500W1 × 255.13 €/498.99 лв.
Електрическа лира 2012 Digital, 300 W1 × 255.13 €/498.99 лв.
Електрически конвектор Atlantic Agilia Smart IO Controll 1500W1 × 382.96 €/749.00 лв.
Електрически конвектор Atlantic F127, 1500W1 × 157.99 €/309.00 лв.9,857.20 €/19,279.01 лв.


Топла вода, икономично

Вие избирате как
Термопомпената система предлага възможност за различни варианти за осъществаването на отоплението и охлаждането у дома.
| Производител | Toshiba |
|---|---|
| Тип система | Сплит система |
| Температурен режим | Нискотемпературна |
| Модел вътрешен модул | HWS-1405XWHT9-E |
| Модел външен модул | HWS-1605H8-E |
| Отоплителна мощност при Ta+7°C /Tw=35°C [kW] | 16 |
| COP Ta+7°C /Tw+35°C | 4.3 |
| Консумирана мощност [kW] | 3.72 -4.05 |
| Отоплителна мощност при Ta-15°C /Tw=35°C[kW] | 8,63 |
| COP Ta-15°C /Tw+35°C | 2.53 |
| Охладителна мощност при Ta+35°C /Tw=7°C[kW] | 13 |
| EER Ta +35°C /Tw+7°C | 4.22 |
| t° на приложение (отопление) | -20/+24°C |
| t° на приложение БГВ | -20/+43°C |
| t° на приложение (охлаждане) | -10 /+43°С |
| t° диапазон на водата при отопление | 20/55 |
| t° диапазон на водата при охлаждане | +7+25 |
| Спомагателен ел. нагревател (степени) [kW] | 9 |
| Размери вътрешно тяло [mm] | 925x525x355 |
| Тегло вътрешно тяло [ kg] | 54 |
| Размери външно тяло [mm] | 1340x900x320 |
| Тегло външно тяло [ kg] | 93 |
| Ниво на шум хидро модул [dB(A)] | 29 |
| Ниво на шум външен модул [dB(A)] | 52 |
| Необходимо захранване | Трифазно |
| Хладилен агент | R410A |
| Произход | Япония |
| Минимална дължина на тръбен път m | 5 |
| Максимална дължина тръбен път m | 30 |
| Максимална денивелация m | 30 |
| Тръбен път без дозареждане | 30 |


Нашият сайт използва бисквитки. Без тях основни части на сайта няма да функционират правилно.