МОБИЛЕН КЛИМАТИК WHIRLPOOL PACHW2900
629.00 лв./321.60 € 599.00 лв./306.26 €
Available on backorder
- Подходящ за помещения в режим охлаждане: 20 кв.м/52куб.м
- Подходящ за помещения в режим отопление: 15 кв.м/39 куб.м
- Гаранция: 24 месеца
- Без необходимост от специализиран монтаж

количка
изплащане
Additional information
| Производител | AUX |
|---|---|
| Начин на монтаж | Мобилен климатик |
| Технология | – |
| Мощност в BTU | 9000 BTU |
| Подходящ за площ ( отопление/охлаждане) | от 15 до 25 кв.м. |
| t° на приложение (охлаждане) | – |
| t° на приложение (отопление) | – |
| Охладителна мощност (kW) | 3.4 |
| Консумация енергия охлаждане (kW) | 1.28 |
| Енергиен клас в режим охлаждане | – |
| Отоплителна мощност (kW) | 2.7 |
| Консумация енергия отопление (kW) | 0.97 |
| Енергиен клас в режим отопление | – |
| Ниво на шум вътрешен модул (db(A)) | 64 |
| Размер вътрешен модул (mm) | 720 x 466 x 362 |
| Тегло вътрешен модул (kg) | 33.5 |
| Ниво на шум външен модул (db(A)) | – |
| Размер външен модул (mm) | – |
| Тегло външен модул (kg) | – |
| Захранващо напрежение | 1Ph-240V-50Hz |
| Тръба течна /газова фаза (mm/mm) | – |
| Произход | Китай |
| Хладилен агент | R290 |




Инверторен климатик General Fujitsu ASHH09KLTA/AOHH09KLTA 9000 Btu,Клас А++/А+













